咸宁市城市功能区声环境质量状况报告 (2023年第二季度)
索引号 : 011337514/2023-19023 文 号 : 无
主题分类: 环境监测、保护和治理 发文单位: 咸宁市生态环境局
名 称: 咸宁市城市功能区声环境质量状况报告 (2023年第二季度) 发布日期: 2023年07月03日
有效性: 有效 发文日期:
1.任务来源
根据湖北省生态环境厅相关文件要求,咸宁生态环境监测中心2023年每季度对咸宁市城市功能区声环境质量监测一次。
2.监测时间
2023年5月7日-17日。
3.监测内容
按照《声环境质量标准》(gb3096-2008)和《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》(hj640-2012)的相关技术规定对城市功能区噪声点位开展声环境质量监测,监测点位共7个,具体信息见表1。
表1 咸宁市城市功能区声环境质量点位信息一览表
测点名称  | 功能区 代码  | 测点代码  | 坐标位置  | 监测项目  | 监测日期  | 气象条件  | |
东经  | 北纬  | ||||||
潜山  | 0  | 421202300001  | 114.3210  | 29.8166  | leq l10 l50 l90 lmax lmin  | 5月7日-8日  | 晴  | 
卫生局  | 1  | 421202310002  | 114.3356  | 29.8474  | 5月10日-11日  | 阴  | |
温泉购物公园  | 2  | 421200320007  | 114.3280  | 29.8281  | 5月16日-17日  | 晴  | |
南大街  | 2  | 421200320008  | 114.2735  | 29.8767  | 5月8日-9日  | 晴  | |
长江产业园  | 3  | 421200330009  | 114.3296  | 29.8682  | 5月8日-9日  | 晴  | |
凤凰工业园  | 3  | 421200330010  | 114.2511  | 29.8706  | 5月8日-9日  | 晴  | |
岔路口  | 4a  | 421200340006  | 114.3369  | 29.8353  | 5月7日-8日  | 晴  | |
4.监测方法和仪器
表2 监测方法及主要仪器一览表
监测项目  | 方法  | 仪器名称  | 仪器型号  | 仪器编号  | 
环境噪声  | 《声环境质量标准》(gb 3096-2008 )《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》(hj 640-2012)  | 多功能声级计  | awa6228  | 00303302、00303303、00303306、 00303316  | 
声校准器  | awa6223f  | 05577、05577  | 
5.质量保证
(1)监测过程均严格按照国家标准与技术规范实施监测;
(2)样品采取质量控制相应的质控结果符合国家标准与技术规范要求;
(3)本次监测所用仪器设备均经过计量检定合格或校正,并在有效期内使用;
(4)本次监测所用方法标准、技术规范均为现行有效国家标准;
(5)监测数据及报告均实行三级审核。
6.监测结果
监测结果见表3。
表3 2023年第一季度咸宁市城市功能区声环境质量监测结果一览表
序号  | 测点 名称  | 监测时间  | leq  | l10  | l50  | l90  | lmax  | lmin  | sd  | ||
月  | 日  | 时  | |||||||||
1  | 潜山  | 5  | 7  | 10  | 47.2  | 44.8  | 35.8  | 33.6  | 70.9  | 31.0  | 5.5  | 
2  | 潜山  | 5  | 7  | 11  | 46.7  | 46.8  | 37.6  | 34.2  | 73.6  | 31.3  | 5.5  | 
3  | 潜山  | 5  | 7  | 12  | 46.4  | 47.0  | 38.0  | 34.4  | 73.8  | 31.3  | 5.3  | 
4  | 潜山  | 5  | 7  | 13  | 47.7  | 47.2  | 36.8  | 33.2  | 73.4  | 30.7  | 6.1  | 
5  | 潜山  | 5  | 7  | 14  | 45.0  | 45.6  | 38.2  | 35.2  | 72.5  | 31.9  | 4.6  | 
6  | 潜山  | 5  | 7  | 15  | 44.7  | 45.4  | 38.4  | 35.4  | 75.1  | 32.6  | 4.4  | 
7  | 潜山  | 5  | 7  | 16  | 39.4  | 42.0  | 36.8  | 34.4  | 57.5  | 32.0  | 3.2  | 
8  | 潜山  | 5  | 7  | 17  | 39.6  | 41.8  | 35.8  | 33.0  | 65.8  | 31.0  | 3.7  | 
9  | 潜山  | 5  | 7  | 18  | 39.0  | 40.0  | 35.8  | 33.6  | 64.3  | 31.5  | 3.2  | 
10  | 潜山  | 5  | 7  | 19  | 35.8  | 36.6  | 34.0  | 32.6  | 56.7  | 30.7  | 2.2  | 
11  | 潜山  | 5  | 7  | 20  | 36.2  | 37.2  | 34.0  | 32.6  | 63.9  | 30.8  | 2.4  | 
12  | 潜山  | 5  | 7  | 21  | 35.9  | 36.6  | 34.8  | 33.6  | 65.0  | 32.1  | 1.5  | 
13  | 潜山  | 5  | 7  | 22  | 33.2  | 34.6  | 33.0  | 31.4  | 42.4  | 29.7  | 1.2  | 
14  | 潜山  | 5  | 7  | 23  | 32.2  | 33.2  | 32.0  | 30.8  | 57.2  | 29.4  | 1.0  | 
15  | 潜山  | 5  | 8  | 0  | 31.4  | 32.6  | 31.2  | 30.2  | 37.3  | 28.7  | 0.9  | 
16  | 潜山  | 5  | 8  | 1  | 34.1  | 37.0  | 32.2  | 30.0  | 51.0  | 28.0  | 2.7  | 
17  | 潜山  | 5  | 8  | 2  | 31.9  | 33.8  | 31.4  | 29.6  | 41.5  | 28.0  | 1.6  | 
18  | 潜山  | 5  | 8  | 3  | 31.1  | 32.4  | 30.8  | 29.6  | 43.2  | 27.7  | 1.1  | 
19  | 潜山  | 5  | 8  | 4  | 32.2  | 33.8  | 31.8  | 30.2  | 43.9  | 28.0  | 1.4  | 
20  | 潜山  | 5  | 8  | 5  | 38.8  | 41.8  | 35.2  | 32.6  | 58.4  | 30.4  | 3.7  | 
21  | 潜山  | 5  | 8  | 6  | 39.6  | 41.2  | 36.6  | 34.8  | 64.6  | 31.9  | 3.0  | 
22  | 潜山  | 5  | 8  | 7  | 43.9  | 43.8  | 38.2  | 36.0  | 68.5  | 34.0  | 3.8  | 
23  | 潜山  | 5  | 8  | 8  | 38.3  | 40.0  | 35.8  | 34.0  | 63.7  | 32.2  | 2.6  | 
24  | 潜山  | 5  | 8  | 9  | 51.1  | 49.8  | 39.0  | 35.4  | 82.9  | 31.8  | 6.1  | 
25  | 卫生局  | 5  | 10  | 17  | 55.5  | 56.6  | 55.2  | 53.8  | 69.0  | 49.0  | 1.3  | 
26  | 卫生局  | 5  | 10  | 18  | 55.1  | 56.2  | 54.6  | 52.8  | 73.3  | 49.2  | 1.6  | 
27  | 卫生局  | 5  | 10  | 19  | 52.7  | 54.8  | 52.4  | 48.4  | 68.7  | 43.8  | 2.5  | 
28  | 卫生局  | 5  | 10  | 20  | 51.3  | 53.0  | 50.6  | 48.0  | 65.9  | 42.9  | 2.1  | 
29  | 卫生局  | 5  | 10  | 21  | 49.4  | 51.8  | 48.8  | 44.8  | 67.4  | 40.0  | 2.7  | 
30  | 卫生局  | 5  | 10  | 22  | 47.2  | 50.2  | 45.8  | 41.0  | 66.4  | 35.9  | 3.5  | 
31  | 卫生局  | 5  | 10  | 23  | 44.6  | 48.0  | 42.4  | 37.8  | 62.5  | 33.8  | 3.9  | 
32  | 卫生局  | 5  | 11  | 0  | 43.5  | 47.2  | 41.4  | 36.0  | 60.2  | 33.2  | 4.1  | 
33  | 卫生局  | 5  | 11  | 1  | 41.1  | 45.0  | 37.2  | 33.6  | 55.4  | 30.6  | 4.4  | 
34  | 卫生局  | 5  | 11  | 2  | 39.5  | 43.2  | 36.2  | 33.8  | 53.9  | 31.5  | 3.7  | 
35  | 卫生局  | 5  | 11  | 3  | 38.5  | 41.6  | 34.8  | 33.0  | 54.1  | 29.9  | 3.6  | 
36  | 卫生局  | 5  | 11  | 4  | 39.3  | 41.6  | 36.4  | 33.8  | 55.3  | 30.3  | 3.5  | 
37  | 卫生局  | 5  | 11  | 5  | 46.9  | 50.0  | 44.8  | 39.8  | 65.2  | 34.3  | 3.9  | 
38  | 卫生局  | 5  | 11  | 6  | 50.3  | 53.0  | 48.6  | 45.2  | 67.4  | 40.0  | 3.1  | 
39  | 卫生局  | 5  | 11  | 7  | 54.6  | 56.2  | 54.4  | 52.0  | 69.3  | 48.0  | 1.7  | 
40  | 卫生局  | 5  | 11  | 8  | 54.0  | 55.6  | 53.2  | 51.2  | 77.8  | 47.6  | 1.9  | 
41  | 卫生局  | 5  | 11  | 9  | 52.9  | 54.8  | 52.4  | 49.8  | 70.2  | 45.4  | 2.0  | 
42  | 卫生局  | 5  | 11  | 10  | 55.4  | 56.2  | 54.4  | 53.0  | 75.0  | 50.7  | 1.9  | 
43  | 卫生局  | 5  | 11  | 11  | 54.7  | 56.2  | 54.4  | 51.8  | 70.7  | 47.4  | 1.8  | 
44  | 卫生局  | 5  | 11  | 12  | 54.4  | 55.6  | 54.0  | 52.0  | 74.6  | 45.9  | 1.8  | 
45  | 卫生局  | 5  | 11  | 13  | 52.2  | 54.0  | 50.6  | 48.0  | 76.2  | 43.4  | 2.4  | 
46  | 卫生局  | 5  | 11  | 14  | 52.0  | 53.8  | 51.4  | 49.0  | 64.0  | 44.5  | 2.0  | 
47  | 卫生局  | 5  | 11  | 15  | 53.6  | 54.8  | 52.2  | 50.0  | 76.4  | 46.7  | 2.3  | 
48  | 卫生局  | 5  | 11  | 16  | 54.4  | 57.4  | 53.0  | 50.6  | 67.1  | 47.6  | 2.6  | 
49  | 温泉购物公园  | 5  | 16  | 10  | 55.8  | 57.8  | 54.2  | 52.4  | 76.1  | 49.3  | 2.4  | 
50  | 温泉购物公园  | 5  | 16  | 11  | 55.3  | 56.4  | 53.2  | 50.8  | 84.1  | 47.3  | 2.6  | 
51  | 温泉购物公园  | 5  | 16  | 12  | 53.8  | 55.4  | 52.4  | 49.4  | 72.3  | 44.5  | 2.6  | 
52  | 温泉购物公园  | 5  | 16  | 13  | 55.4  | 56.2  | 53.2  | 51.0  | 78.1  | 46.8  | 2.7  | 
53  | 温泉购物公园  | 5  | 16  | 14  | 54.4  | 56.0  | 52.8  | 50.8  | 78.7  | 47.0  | 2.4  | 
54  | 温泉购物公园  | 5  | 16  | 15  | 54.4  | 55.6  | 52.8  | 51.0  | 76.2  | 47.6  | 2.3  | 
55  | 温泉购物公园  | 5  | 16  | 16  | 53.5  | 55.0  | 52.8  | 51.0  | 72.0  | 47.8  | 1.8  | 
56  | 温泉购物公园  | 5  | 16  | 17  | 54.7  | 56.2  | 53.0  | 50.8  | 76.5  | 47.0  | 2.5  | 
57  | 温泉购物公园  | 5  | 16  | 18  | 54.7  | 56.0  | 53.6  | 51.6  | 75.6  | 47.9  | 2.0  | 
58  | 温泉购物公园  | 5  | 16  | 19  | 53.4  | 55.2  | 52.4  | 50.0  | 71.6  | 45.6  | 2.2  | 
59  | 温泉购物公园  | 5  | 16  | 20  | 53.1  | 54.8  | 52.2  | 50.0  | 74.4  | 45.7  | 2.1  | 
60  | 温泉购物公园  | 5  | 16  | 21  | 50.9  | 52.8  | 50.0  | 47.0  | 68.8  | 41.7  | 2.4  | 
61  | 温泉购物公园  | 5  | 16  | 22  | 49.9  | 52.2  | 48.6  | 46.0  | 70.8  | 44.0  | 2.5  | 
62  | 温泉购物公园  | 5  | 16  | 23  | 49.3  | 51.8  | 47.2  | 43.8  | 73.4  | 37.6  | 3.4  | 
63  | 温泉购物公园  | 5  | 17  | 0  | 48.8  | 51.6  | 47.4  | 44.6  | 70.1  | 36.6  | 2.8  | 
64  | 温泉购物公园  | 5  | 17  | 1  | 47.3  | 50.6  | 44.0  | 39.0  | 66.0  | 35.8  | 4.5  | 
65  | 温泉购物公园  | 5  | 17  | 2  | 48.2  | 50.8  | 47.2  | 38.8  | 64.3  | 34.5  | 4.2  | 
66  | 温泉购物公园  | 5  | 17  | 3  | 45.1  | 47.2  | 38.4  | 36.2  | 72.8  | 34.3  | 4.7  | 
67  | 温泉购物公园  | 5  | 17  | 4  | 46.0  | 48.6  | 43.8  | 38.4  | 70.6  | 34.6  | 4.1  | 
68  | 温泉购物公园  | 5  | 17  | 5  | 49.4  | 51.6  | 47.4  | 44.4  | 74.6  | 40.9  | 2.9  | 
69  | 温泉购物公园  | 5  | 17  | 6  | 52.8  | 55.4  | 51.0  | 46.8  | 72.4  | 43.2  | 3.4  | 
70  | 温泉购物公园  | 5  | 17  | 7  | 56.2  | 56.8  | 54.2  | 52.4  | 81.6  | 49.2  | 2.4  | 
71  | 温泉购物公园  | 5  | 17  | 8  | 56.3  | 57.2  | 54.0  | 52.0  | 81.6  | 48.6  | 2.4  | 
72  | 温泉购物公园  | 5  | 17  | 9  | 56.0  | 58.2  | 54.2  | 51.6  | 75.3  | 48.0  | 2.8  | 
73  | 南大街  | 5  | 8  | 17  | 55.1  | 59.8  | 50.6  | 47.6  | 71.9  | 44.5  | 4.6  | 
74  | 南大街  | 5  | 8  | 18  | 53.3  | 55.6  | 50.6  | 47.8  | 82.4  | 44.5  | 3.1  | 
75  | 南大街  | 5  | 8  | 19  | 58.5  | 61.0  | 52.8  | 48.8  | 83.3  | 45.4  | 5.0  | 
76  | 南大街  | 5  | 8  | 20  | 59.1  | 61.8  | 53.6  | 49.6  | 78.1  | 46.2  | 5.0  | 
77  | 南大街  | 5  | 8  | 21  | 56.5  | 58.6  | 48.0  | 44.8  | 78.6  | 42.1  | 5.7  | 
78  | 南大街  | 5  | 8  | 22  | 44.8  | 46.6  | 44.2  | 42.4  | 59.0  | 40.3  | 1.7  | 
79  | 南大街  | 5  | 8  | 23  | 43.4  | 44.6  | 42.2  | 40.2  | 63.0  | 38.6  | 2.0  | 
80  | 南大街  | 5  | 9  | 0  | 47.2  | 44.2  | 42.6  | 41.6  | 82.0  | 39.3  | 1.5  | 
81  | 南大街  | 5  | 9  | 1  | 43.8  | 45.2  | 43.2  | 41.8  | 54.0  | 40.1  | 1.4  | 
82  | 南大街  | 5  | 9  | 2  | 43.1  | 44.2  | 42.8  | 41.8  | 51.0  | 38.8  | 1.0  | 
83  | 南大街  | 5  | 9  | 3  | 43.2  | 44.8  | 42.6  | 41.0  | 54.9  | 39.2  | 1.5  | 
84  | 南大街  | 5  | 9  | 4  | 42.3  | 43.4  | 42.2  | 40.8  | 48.6  | 39.3  | 1.0  | 
85  | 南大街  | 5  | 9  | 5  | 47.0  | 45.0  | 43.2  | 42.0  | 74.7  | 39.4  | 2.2  | 
86  | 南大街  | 5  | 9  | 6  | 52.2  | 52.6  | 47.8  | 44.6  | 75.9  | 41.1  | 3.8  | 
87  | 南大街  | 5  | 9  | 7  | 51.8  | 53.4  | 50.0  | 47.8  | 75.2  | 44.6  | 2.6  | 
88  | 南大街  | 5  | 9  | 8  | 51.8  | 53.2  | 50.4  | 48.6  | 67.2  | 44.9  | 2.2  | 
89  | 南大街  | 5  | 9  | 9  | 54.2  | 55.0  | 51.6  | 50.0  | 82.7  | 47.3  | 2.7  | 
90  | 南大街  | 5  | 9  | 10  | 54.6  | 53.8  | 50.8  | 48.6  | 80.0  | 46.6  | 2.8  | 
91  | 南大街  | 5  | 9  | 11  | 52.6  | 52.6  | 48.0  | 46.0  | 75.6  | 43.4  | 3.5  | 
92  | 南大街  | 5  | 9  | 12  | 51.0  | 49.0  | 45.0  | 42.8  | 78.4  | 40.1  | 3.3  | 
93  | 南大街  | 5  | 9  | 13  | 54.5  | 53.8  | 49.2  | 44.2  | 80.3  | 41.1  | 4.3  | 
94  | 南大街  | 5  | 9  | 14  | 55.3  | 57.4  | 53.8  | 48.8  | 74.5  | 45.6  | 3.5  | 
95  | 南大街  | 5  | 9  | 15  | 55.8  | 56.6  | 53.0  | 50.4  | 76.4  | 46.0  | 3.2  | 
96  | 南大街  | 5  | 9  | 16  | 52.2  | 54.4  | 51.4  | 48.8  | 67.1  | 45.2  | 2.2  | 
97  | 长江产业园  | 5  | 8  | 17  | 55.8  | 60.4  | 51.8  | 48.2  | 72.4  | 45.5  | 4.4  | 
98  | 长江产业园  | 5  | 8  | 18  | 53.8  | 56.8  | 51.6  | 48.4  | 70.7  | 45.7  | 3.3  | 
99  | 长江产业园  | 5  | 8  | 19  | 60.0  | 62.8  | 55.0  | 50.4  | 81.7  | 46.6  | 4.9  | 
100  | 长江产业园  | 5  | 8  | 20  | 60.6  | 63.6  | 56.0  | 51.6  | 80.4  | 47.6  | 4.7  | 
101  | 长江产业园  | 5  | 8  | 21  | 57.7  | 60.4  | 49.4  | 46.4  | 79.9  | 43.8  | 5.8  | 
102  | 长江产业园  | 5  | 8  | 22  | 46.4  | 48.4  | 45.4  | 43.8  | 57.1  | 41.8  | 1.9  | 
103  | 长江产业园  | 5  | 8  | 23  | 46.1  | 46.6  | 44.6  | 43.0  | 68.2  | 40.8  | 1.9  | 
104  | 长江产业园  | 5  | 9  | 0  | 48.5  | 50.0  | 48.6  | 45.2  | 71.8  | 41.5  | 1.9  | 
105  | 长江产业园  | 5  | 9  | 1  | 49.6  | 51.0  | 49.8  | 47.8  | 57.9  | 40.8  | 1.7  | 
106  | 长江产业园  | 5  | 9  | 2  | 48.1  | 49.0  | 48.2  | 46.8  | 57.5  | 40.4  | 1.2  | 
107  | 长江产业园  | 5  | 9  | 3  | 47.8  | 48.6  | 47.6  | 47.0  | 59.9  | 44.8  | 0.8  | 
108  | 长江产业园  | 5  | 9  | 4  | 47.3  | 49.6  | 47.2  | 44.6  | 53.2  | 39.0  | 2.0  | 
109  | 长江产业园  | 5  | 9  | 5  | 48.5  | 49.2  | 48.0  | 45.2  | 67.0  | 40.3  | 1.9  | 
110  | 长江产业园  | 5  | 9  | 6  | 51.4  | 53.4  | 48.2  | 45.8  | 70.5  | 43.1  | 3.4  | 
111  | 长江产业园  | 5  | 9  | 7  | 52.7  | 54.8  | 50.8  | 47.8  | 71.3  | 45.0  | 3.0  | 
112  | 长江产业园  | 5  | 9  | 8  | 52.9  | 54.2  | 50.8  | 48.4  | 74.0  | 44.8  | 2.7  | 
113  | 长江产业园  | 5  | 9  | 9  | 53.0  | 54.6  | 51.4  | 49.6  | 70.5  | 47.4  | 2.3  | 
114  | 长江产业园  | 5  | 9  | 10  | 53.0  | 53.8  | 51.0  | 48.8  | 76.0  | 46.4  | 2.5  | 
115  | 长江产业园  | 5  | 9  | 11  | 51.3  | 53.4  | 48.4  | 46.0  | 72.1  | 43.0  | 3.2  | 
116  | 长江产业园  | 5  | 9  | 12  | 49.9  | 51.6  | 46.4  | 44.4  | 72.7  | 41.2  | 3.3  | 
117  | 长江产业园  | 5  | 9  | 13  | 52.9  | 54.4  | 50.6  | 45.6  | 74.8  | 42.3  | 3.7  | 
118  | 长江产业园  | 5  | 9  | 14  | 54.5  | 56.2  | 53.6  | 51.0  | 72.5  | 47.5  | 2.3  | 
119  | 长江产业园  | 5  | 9  | 15  | 55.0  | 56.4  | 53.8  | 51.0  | 72.0  | 47.1  | 2.5  | 
120  | 长江产业园  | 5  | 9  | 16  | 52.9  | 54.8  | 52.2  | 49.6  | 67.6  | 46.6  | 2.1  | 
121  | 凤凰工业园  | 5  | 8  | 16  | 54.3  | 56.2  | 49.8  | 46.6  | 75.3  | 42.0  | 4.2  | 
122  | 凤凰工业园  | 5  | 8  | 17  | 55.6  | 58.6  | 53.6  | 50.4  | 71.4  | 44.1  | 3.4  | 
123  | 凤凰工业园  | 5  | 8  | 18  | 57.0  | 59.2  | 53.0  | 48.8  | 75.7  | 43.9  | 4.3  | 
124  | 凤凰工业园  | 5  | 8  | 19  | 53.5  | 53.2  | 48.0  | 44.8  | 77.3  | 41.2  | 4.2  | 
125  | 凤凰工业园  | 5  | 8  | 20  | 50.7  | 51.4  | 46.8  | 44.2  | 71.6  | 40.3  | 3.6  | 
126  | 凤凰工业园  | 5  | 8  | 21  | 48.7  | 50.6  | 46.0  | 42.2  | 69.5  | 37.8  | 3.5  | 
127  | 凤凰工业园  | 5  | 8  | 22  | 46.9  | 49.0  | 43.8  | 39.4  | 66.6  | 34.2  | 4.0  | 
128  | 凤凰工业园  | 5  | 8  | 23  | 43.8  | 47.2  | 41.4  | 37.4  | 58.2  | 32.5  | 3.8  | 
129  | 凤凰工业园  | 5  | 9  | 0  | 45.2  | 47.2  | 42.2  | 38.0  | 63.3  | 32.8  | 3.9  | 
130  | 凤凰工业园  | 5  | 9  | 1  | 45.5  | 48.6  | 41.2  | 36.2  | 67.2  | 31.5  | 4.9  | 
131  | 凤凰工业园  | 5  | 9  | 2  | 43.7  | 44.8  | 38.8  | 34.2  | 65.3  | 30.9  | 4.4  | 
132  | 凤凰工业园  | 5  | 9  | 3  | 43.7  | 46.8  | 40.0  | 35.4  | 63.2  | 31.6  | 4.5  | 
133  | 凤凰工业园  | 5  | 9  | 4  | 43.6  | 46.6  | 41.4  | 37.8  | 60.5  | 34.4  | 3.5  | 
134  | 凤凰工业园  | 5  | 9  | 5  | 57.1  | 60.6  | 49.4  | 41.2  | 78.3  | 35.0  | 7.4  | 
135  | 凤凰工业园  | 5  | 9  | 6  | 59.9  | 63.4  | 55.2  | 48.6  | 81.1  | 42.4  | 5.6  | 
136  | 凤凰工业园  | 5  | 9  | 7  | 61.2  | 63.8  | 56.4  | 51.0  | 90.4  | 44.6  | 5.0  | 
137  | 凤凰工业园  | 5  | 9  | 8  | 63.5  | 64.0  | 55.8  | 50.2  | 95.0  | 43.9  | 5.5  | 
138  | 凤凰工业园  | 5  | 9  | 9  | 59.8  | 63.4  | 54.8  | 50.0  | 79.7  | 44.8  | 5.2  | 
139  | 凤凰工业园  | 5  | 9  | 10  | 58.4  | 61.6  | 53.0  | 47.6  | 78.2  | 42.3  | 5.5  | 
140  | 凤凰工业园  | 5  | 9  | 11  | 60.5  | 64.8  | 54.4  | 47.8  | 77.3  | 43.1  | 6.4  | 
141  | 凤凰工业园  | 5  | 9  | 12  | 57.7  | 61.6  | 52.0  | 46.8  | 76.6  | 41.6  | 5.6  | 
142  | 凤凰工业园  | 5  | 9  | 13  | 58.2  | 61.0  | 52.2  | 47.4  | 80.6  | 41.7  | 5.4  | 
143  | 凤凰工业园  | 5  | 9  | 14  | 60.8  | 64.0  | 59.4  | 49.8  | 76.2  | 43.6  | 5.5  | 
144  | 凤凰工业园  | 5  | 9  | 15  | 63.0  | 63.8  | 55.4  | 51.0  | 96.2  | 46.5  | 5.1  | 
145  | 岔路口  | 5  | 7  | 11  | 62.2  | 63.2  | 59.0  | 55.0  | 95.0  | 49.1  | 3.3  | 
146  | 岔路口  | 5  | 7  | 12  | 64.1  | 62.6  | 58.6  | 54.4  | 96.9  | 48.7  | 3.6  | 
147  | 岔路口  | 5  | 7  | 13  | 61.3  | 63.6  | 59.8  | 55.4  | 83.3  | 50.3  | 3.3  | 
148  | 岔路口  | 5  | 7  | 14  | 61.6  | 62.8  | 59.0  | 55.0  | 92.8  | 48.9  | 3.2  | 
149  | 岔路口  | 5  | 7  | 15  | 60.7  | 62.4  | 58.2  | 54.4  | 90.7  | 49.6  | 3.2  | 
150  | 岔路口  | 5  | 7  | 16  | 61.3  | 62.4  | 58.2  | 54.2  | 91.6  | 50.3  | 3.5  | 
151  | 岔路口  | 5  | 7  | 17  | 63.4  | 62.6  | 58.6  | 54.4  | 97.6  | 49.5  | 3.5  | 
152  | 岔路口  | 5  | 7  | 18  | 61.6  | 62.4  | 58.8  | 54.8  | 90.0  | 49.5  | 3.2  | 
153  | 岔路口  | 5  | 7  | 19  | 61.0  | 62.0  | 58.0  | 54.2  | 86.6  | 48.9  | 3.3  | 
154  | 岔路口  | 5  | 7  | 20  | 58.9  | 61.2  | 57.2  | 53.6  | 86.8  | 49.3  | 3.0  | 
155  | 岔路口  | 5  | 7  | 21  | 57.6  | 60.2  | 56.4  | 52.2  | 77.6  | 47.2  | 3.1  | 
156  | 岔路口  | 5  | 7  | 22  | 57.4  | 59.8  | 55.4  | 51.4  | 83.5  | 47.3  | 3.4  | 
157  | 岔路口  | 5  | 7  | 23  | 56.0  | 59.2  | 53.8  | 49.2  | 77.1  | 45.5  | 3.8  | 
158  | 岔路口  | 5  | 8  | 0  | 55.4  | 58.4  | 52.8  | 48.6  | 75.3  | 45.0  | 3.8  | 
159  | 岔路口  | 5  | 8  | 1  | 53.9  | 57.0  | 50.6  | 47.0  | 85.2  | 43.0  | 3.9  | 
160  | 岔路口  | 5  | 8  | 2  | 53.8  | 57.4  | 50.2  | 43.4  | 71.8  | 36.1  | 5.3  | 
161  | 岔路口  | 5  | 8  | 3  | 54.3  | 57.6  | 48.2  | 40.6  | 77.0  | 31.3  | 6.5  | 
162  | 岔路口  | 5  | 8  | 4  | 55.6  | 57.4  | 48.0  | 41.2  | 83.5  | 34.0  | 6.3  | 
163  | 岔路口  | 5  | 8  | 5  | 56.9  | 59.4  | 52.8  | 47.0  | 88.1  | 39.1  | 5.0  | 
164  | 岔路口  | 5  | 8  | 6  | 61.4  | 63.0  | 58.0  | 52.6  | 91.7  | 46.3  | 4.2  | 
165  | 岔路口  | 5  | 8  | 7  | 62.4  | 64.2  | 60.2  | 55.6  | 85.7  | 50.5  | 3.6  | 
166  | 岔路口  | 5  | 8  | 8  | 66.2  | 64.0  | 59.8  | 55.8  | 96.2  | 51.3  | 3.8  | 
167  | 岔路口  | 5  | 8  | 9  | 64.9  | 67.4  | 60.2  | 56.0  | 95.8  | 51.1  | 4.4  | 
168  | 岔路口  | 5  | 8  | 10  | 61.1  | 62.8  | 58.6  | 54.6  | 86.2  | 45.3  | 3.5  | 
7.结论
根据《声环境质量标准》(gb3096-2008)和《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》(hj640-2012)对监测结果进行统计及评价,评价结果见表4。
表4 2023年第一季度咸宁市城市功能区声环境质量评价结果一览表
测点名称  | 功能区 代码  | 标准限值/db  | 统计结果/db  | 达标情况  | |||
昼间  | 夜间  | 昼间  | 夜间  | 昼间  | 夜间  | ||
潜山  | 0  | 50  | 40  | 44.7  | 33.9  | 达标  | 达标  | 
卫生局  | 1  | 55  | 45  | 53.6  | 43.8  | 达标  | 达标  | 
温泉购物公园  | 2  | 60  | 50  | 54.6  | 48.3  | 达标  | 达标  | 
南大街  | 2  | 60  | 50  | 54.9  | 44.7  | 达标  | 达标  | 
长江产业园  | 3  | 65  | 55  | 55.4  | 47.9  | 达标  | 达标  | 
凤凰工业园  | 3  | 65  | 55  | 59.2  | 49.6  | 达标  | 达标  | 
岔路口  | 4a  | 70  | 55  | 62.3  | 55.6  | 达标  | 超标  | 
2023年第二季度咸宁市城市功能区声环境质量监测,7个点位中有1个点位(岔路口)夜间超标,其余点位均达标。
主办单位:咸宁市生态环境局 单位地址:咸宁市银桂路15号 电子邮箱:hbxnhjbh@163.com 投诉电话:0715-8898872
加拿大28的技术支持:咸宁日报网络传媒中心 加拿大28的版权所有©鄂icp备05011845号 网站标识码4212000006